NSG™ 小鼠模型变种的比较
品系名称及品系货号 |
NOD.Cg-Prkdcscid
|
NOD.Cg-Prkdcscid
Il2rgtm1Wjl Tg(CMV-IL3,CSF2,KITLG)1Eav/MloySzJ (013062) |
NOD.Cg-Rag1tm1Mom
|
---|---|---|---|
常用名或通用名 | NSG™(商标名),NOD scid gamma | NSGS,NOD scid gamma Il3- GM-SF (NSG-SGM3) | NRG,NOD Rag gamma |
成熟 B 细胞 | 无 | 无 | 无 |
成熟 T 细胞 | 无 | 无 | 无 |
树突状细胞 | 有缺陷 | 有缺陷 | 有缺陷 |
巨吞噬细胞 | 有缺陷 | 有缺陷 | 有缺陷 |
自然杀伤细胞 | 无 | 无 | 无 |
细胞补体 | 无 | 无 | 无 |
细胞渗漏 | 极低 | 无 | 无 |
辐射耐受剂量 | 低 | 低 | 高 |
淋巴肿瘤发病率 | 低 | 低 | 低 |
品系优势 |
|
|
|
注意事项 |
|
|
|
参考文献 | Nicolini 等人 2004; Wunderlich 等人 2010; Billerbeck 等人 2015 |
(续)
品系名称及品系货号 |
NSG-HLA-A2.1 (009617)NSG-HLA-A2/HHD (014570) |
DR1 (012479)DR4 (017637) |
NSG B2m (010636)NSG-(KbDb)null (023848) |
---|---|---|---|
常用名或通用名 | HLA I-A2 类转基因小鼠 | HLA II 类转基因小鼠 | MHC I 类 null NSG™ |
成熟 B 细胞 | 无 | 无 | 无 |
成熟 T 细胞 | 无 | 无 | 无 |
树突细胞 | 有缺陷 | 有缺陷 | 有缺陷 |
巨噬细胞 | 有缺陷 | 有缺陷 | 有缺陷 |
自然杀伤细胞 | 无 | 无 | 无 |
补体 | 无 | 无 | 无 |
渗漏 | 低 | 低 | 低 |
辐射耐受性 | 低 | 低 | 低 |
淋巴瘤发病率 | 低 | 低 | 低 |
优势 |
|
|
|
注意事项 |
|
|
|
参考文献 | Shultz 等人 2010 | Covassin 等人 2011 | Covassin 等人 2013 |
搜索分组